Podstropní

VUTR P(2E) EC - PODSTROPNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA S ROTAČNÍM REKUPERÁTOREM
- Kompaktní jednotka vhodná především do rodinných domů a komerčních prostor
- Podstropní rekuperační jednotka s ROTAČNÍM rekuperátorem
- S elektrickým dohřevem
- EC motory s plynulým nastavením výkonu
- Opláštěna vatou 20 nebo 40 mm
- Integrovaná regulace
- Barevný ovládací panel
Typ | Průtok | Akustický tlak | Rozměry | Hmotnost | Napětí | Proud | Účinnost | Filtry | Ohřev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTR 250 P2 EC | 300 m3/h | 23 dB(A)/3m | 1097x666x245 mm | 53 kg | 230 V | 0,9 A | až 87 % | G4+F7,G4 | N/A |
VUTR 250 P2E EC | 300 m3/h | 23 dB(A)/3m | 1097x666x245 mm | 54 kg | 230 V | 4,0 A | až 87 % | G4+F7,G4 | 0,7 kW |
VUTR 250 P EC | 310 m3/h | 21 dB(A)/3m | 1100x688x345 mm | 55 kg | 230 V | 1,0 A | až 87 % | G4+F7,G4 | N/A |
VUTR 250 PE EC | 310 m3/h | 21 dB(A)/3m | 1100x688x345 mm | 56 kg | 230 V | 4,1 A | až 87 % | G4+F7,G4 | 0,7 kW |
VUTR 350 P2 EC | 400 m3/h | 33 dB(A)/3m | 1457x847x245 mm | 78 kg | 230 V | 1,3 A | až 87 % | G4+F7,G4 | N/A |
VUTR 350 P2E EC | 400 m3/h | 33 dB(A)/3m | 1457x847x245 mm | 79 kg | 230 V | 6,9 A | až 87 % | G4+F7,G4 | 1,4 kW |
VUTR 350 P EC | 430 m3/h | 31 dB(A)/3m | 1365x818x361 mm | 81 kg | 230 V | 1,3 A | až 87 % | G4+F7,G4 | N/A |
VUTR 350 PE EC | 430 m3/h | 31 dB(A)/3m | 1365x818x361 mm | 82 kg | 230 V | 6,9 A | až 87 % | G4+F7,G4 | 1,4 kW |
VUTR 650 P EC | 710 m3/h | 36 dB(A)/3m | 1542x932x422 mm | 102 kg | 230 V | 2,5 A | až 87 % | G4+F7,G4 | N/A |
VUTR 650 PE EC | 710 m3/h | 36 dB(A)/3m | 1542x932x422 mm | 104 kg | 230 V | 13,7 A | až 87 % | G4+F7,G4 | 2,8 kW |

VUT/VUE PBE/PBW EC - PODSTROPNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA
- Kompaktní jednotka vhodná především do rodinných domů a komerčních prostor
- Podstropní rekuperační jednotka s protiproudým (entalpickým) rekuperátorem
- S elektrickým nebo vodním dohřevem
- EC motory s plynulým nastavením výkonu
- Integrovaná regulace
- Barevný ovládací panel
Typ | Průtok | Akustický tlak | Rozměry | Hmotnost | Napětí | Proud | Účinnost | Filtry | Ohřev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUT 300 PBE EC | 340 m3/h | 27 dB(A)/3m | 1238x485x290 mm | 44 kg | 230 V | 6,5 A | až 90 % | G4,G4 | 1,5 kW |
VUE 300 PBE EC | 340 m3/h | 27 dB(A)/3m | 1238x485x290 mm | 44 kg | 230 V | 6,5 A | až 87 % | G4,G4 | 1,5 kW |
VUT 550 PBE EC | 620 m3/h | 30 dB(A)/3m | 1238x827x280 mm | 67 kg | 230 V | 8,7 A | až 90 % | G4,G4 | 2,0 kW |
VUE 550 PBE EC | 620 m3/h | 30 dB(A)/3m | 1238x827x280 mm | 67 kg | 230 V | 8,7 A | až 87 % | G4,G4 | 2,0 kW |
VUT 900 PBE EC | 1030 m3/h | 33 dB(A)/3m | 1349x1351x318 mm | 111 kg | 230 V | 14,3 A | až 88 % | G4,G4 | 3,3 kW |
VUE 900 PBE EC | 1030 m3/h | 33 dB(A)/3m | 1349x1351x318 mm | 111 kg | 230 V | 14,3 A | až 85 % | G4,G4 | 3,3 kW |
VUT 550 PBW EC | 620 m3/h | 30 dB(A)/3m | 1238x827x280 mm | 68 kg | 230 V | 2,4 A | až 90 % | G4,G4 | vodní |
VUE 550 PBW EC | 620 m3/h | 30 dB(A)/3m | 1238x827x280 mm | 68 kg | 230 V | 2,4 A | až 87 % | G4,G4 | vodní |
VUT 900 PBW EC | 1030 m3/h | 33 dB(A)/3m | 1349x1351x318 mm | 112 kg | 230 V | 3,0 A | až 88 % | G4,G4 | vodní |
VUE 900 PBW EC | 1030 m3/h | 33 dB(A)/3m | 1349x1351x318 mm | 112 kg | 230 V | 3,0 A | až 85 % | G4,G4 | vodní |

VUT PB EC - PODSTROPNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA
- Kompaktní jednotka vhodná především do rodinných domů a bytů
- Podstropní rekuperační jednotka s protiproudým rekuperátorem
- S možností externího elektrického předehřevu, dohřevu
- EC motory s plynulým nastavením výkonu
- Integrovaná regulace
- Barevný ovládací panel
Typ | Průtok | Akustický tlak | Rozměry | Hmotnost | Napětí | Proud | Účinnost | Filtry | Ohřev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUT 160 PB EC | 190 m3/h | 26 dB(A)/3m | 1008x754x320 mm | 48 kg | 230 V | 0,4 A | až 94 % | G4,F7 | N/A |
VUE 350 PB EC | 410 m3/h | 34 dB(A)/3m | 1138x1044x320 mm | 70 kg | 230 V | 1,3 A | až 91 % | G4,F7 | N/A |