Axiální domovní ventilátory

VOLD - AXIÁLNÍ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR S DEKORATIVNÍM PANELEM
- axiální domovní ventilátor
- nízká úroveň hluku
- stupeň krytí IP 45
- timer s nastavením 2 – 30 minut
- V – tahový spínač, T – timer, TH – timer a hygrostat, TP – timer a pohybový senzor
Typ | Průtok | Otáčky | Akustický tlak | Příkon | Napojení | Napětí | Proud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLD 100 A | 88 m3/h | 2300 min-1 | 33 dB(A)/3m | 14 W | 230 V | ||
VOLD 100 AT | 88 m3/h | 2300 min-1 | 33 dB(A)/3m | 14 W | 230 V | ||
VOLD 100 ATH | 88 m3/h | 2300 min-1 | 33 dB(A)/3m | 14 W | 230 V | ||
VOLD 125 A | 167 m3/h | 2400 min-1 | 33 dB(A)/3m | 16 W | 230 V | ||
VOLD 125 AT | 167 m3/h | 2400 min-1 | 34 dB(A)/3m | 16 W | 230 V | ||
VOLD 125 ATH | 167 m3/h | 2400 min-1 | 34 dB(A)/3m | 16 W | 230 V | ||
VOLD 125 TH | 167 m3/h | 2400 min-1 | 34 dB(A)/3m | 16 W | 230 V | ||
VOLD 150 A | 265 m3/h | 2400 min-1 | 37 dB(A)/3m | 24 W | 230 V | ||
VOLD 150 AT | 265 m3/h | 2400 min-1 | 37 dB(A)/3m | 24 W | 230 V | ||
VOLD 150 ATH | 265 m3/h | 2400 min-1 | 37 dB(A)/3m | 24 W | 230 V | ||
VOLD 150 TH | 265 m3/h | 2400 min-1 | 37 dB(A)/3m | 24 W | 230 V |

VOMA - AXIÁLNÍ DOMOVNÍ VENTILÁTOR S AUTOMATICKOU ŽALUZIÍ
- axiální ventilátor vhodný pro větrání koupelen, WC apod.
- součástí automatická uzavírací žaluzie
- moderní design a estetický vzhled
- V – tahový spínač, T – timer, VT – timer a tahový spínač, TH – timer a hygrostat
- stupeň krytí IP 24
Typ | Průtok | Otáčky | Akustický tlak | Příkon | Napojení | Napětí | Proud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOMA 100 | 98 m3/h | 2300 min-1 | 34 dB(A)/3m | 18 W | 100 mm | 230 V | 0,085 A |
VOMA 125 | 185 m3/h | 2400 min-1 | 35 dB(A)/3m | 22 W | 125 mm | 230 V | 0,1 A |
VOMA 150 | 295 m3/h | 2400 min-1 | 39 dB(A)/3m | 26 W | 150 mm | 230 V | 0,13 A |